
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 670 | 7210 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 669 | 5335 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM2 - 668 | 3784 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM2 - 667 | 2366 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM2 - 666 | 7758 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM2 - 665 | 4243 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 664 | 9419 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 663 | 1103 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 662 | 6360 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM2 - 661 | 9210 |
